Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Besin Değeri
100 G İÇİN
| Enerji değeri (kcal/kj) | 295 /1229 |
| Protein (g) | 24 |
| Yağ (g) | 21 |
| Doymuş yağ (g) | 13 |
| Karbonhidrat (g) | 2,6 |
| Şekerler (g) | 2,6 |
| Tuz (g) | 2 |
Enka Süt’ün %100 doğal sütleri kullanılarak üretiliyor.
Besin Değeri
100 G İÇİN
| Enerji değeri (kcal/kj) | 295 /1229 |
| Protein (g) | 24 |
| Yağ (g) | 21 |
| Doymuş yağ (g) | 13 |
| Karbonhidrat (g) | 2,6 |
| Şekerler (g) | 2,6 |
| Tuz (g) | 2 |
| Miktar | Koli |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.