| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 5×2500 g=12,5KG | Enerji | 71 kCal |
| Yağ | 0.4 g | |
| Karbonhidrat | 8.6 g | |
| Protein | 6 g |
| Miktar | Paket, Koli |
|---|
| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 5×2500 g=12,5KG | Enerji | 71 kCal |
| Yağ | 0.4 g | |
| Karbonhidrat | 8.6 g | |
| Protein | 6 g |
| Miktar | Paket, Koli |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.