| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 5×2500 g=12,5KG | Enerji | 32 kCal |
| Yağ | 0.2 g | |
| Karbonhidrat | 5 g | |
| Protein | 2.5 g |
| Miktar | Paket, Koli |
|---|
| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 5×2500 g=12,5KG | Enerji | 32 kCal |
| Yağ | 0.2 g | |
| Karbonhidrat | 5 g | |
| Protein | 2.5 g |
| Miktar | Paket, Koli |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.