| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 6×1500 g=9 KG | Enerji | 203 kCal |
| Yağ | 8.1 g | |
| Karbonhidrat | 23.20 g | |
| Protein | 3,10 g | |
| Birim ağırlık / 35-37 g | ||
| Fritöz 180ºC 3.5 – 4 dk | ||
| Miktar | Paket, Koli |
|---|
| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 6×1500 g=9 KG | Enerji | 203 kCal |
| Yağ | 8.1 g | |
| Karbonhidrat | 23.20 g | |
| Protein | 3,10 g | |
| Birim ağırlık / 35-37 g | ||
| Fritöz 180ºC 3.5 – 4 dk | ||
| Miktar | Paket, Koli |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.