| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 6×2500 g=15 KG | Enerji | 127 kCal |
| Yağ | 4.2 g | |
| Karbonhidrat | 20 g | |
| Protein | 2.3 g | |
| Fırın 240°C 15-20 DK | Fritöz 180°C 2.5-3.5DK |
| Miktar | Paket, Koli |
|---|
| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 6×2500 g=15 KG | Enerji | 127 kCal |
| Yağ | 4.2 g | |
| Karbonhidrat | 20 g | |
| Protein | 2.3 g | |
| Fırın 240°C 15-20 DK | Fritöz 180°C 2.5-3.5DK |
| Miktar | Paket, Koli |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.