| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 5×2500 g:12,5KG | Enerji | 58 kCal |
| Yağ | 0.32 g | |
| Karbonhidrat | 11.36 g | |
| Protein | 0.82 g | |
| 16-24 mm | ||
| Saklama Koşulları | +4°C soğutucuda 1 gün -6°C buzlukta 1 hafta -18°C derin dondurucuda STT’ye kadar |
| Miktar | Paket, Koli |
|---|
| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 5×2500 g:12,5KG | Enerji | 58 kCal |
| Yağ | 0.32 g | |
| Karbonhidrat | 11.36 g | |
| Protein | 0.82 g | |
| 16-24 mm | ||
| Saklama Koşulları | +4°C soğutucuda 1 gün -6°C buzlukta 1 hafta -18°C derin dondurucuda STT’ye kadar |
| Miktar | Paket, Koli |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.