| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 5×2500 g=12,5KG | Enerji | 87 kCal |
| Yağ | 1.2 g | |
| Karbonhidrat | 16 g | |
| Protein | 3 g |
| Miktar | Paket, Koli |
|---|
| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 5×2500 g=12,5KG | Enerji | 87 kCal |
| Yağ | 1.2 g | |
| Karbonhidrat | 16 g | |
| Protein | 3 g |
| Miktar | Paket, Koli |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.