| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 6×2500 g=15KG | Enerji | 137 kCal |
| Yağ | 4.5 g | |
| Karbonhidrat | 22 g | |
| Protein | 2 g |
| Miktar | Paket, Koli |
|---|
| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 6×2500 g=15KG | Enerji | 137 kCal |
| Yağ | 4.5 g | |
| Karbonhidrat | 22 g | |
| Protein | 2 g |
| Miktar | Paket, Koli |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.