| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 4×2500 g=10KG | Enerji | 15 kCal |
| Yağ | 0.3 g | |
| Karbonhidrat | 0.5 g | |
| Protein | 2.5 g |
| Miktar | Paket, Koli |
|---|
| Ambalaj | Enerji ve Besin Değerleri | (100 g) |
| 4×2500 g=10KG | Enerji | 15 kCal |
| Yağ | 0.3 g | |
| Karbonhidrat | 0.5 g | |
| Protein | 2.5 g |
| Miktar | Paket, Koli |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.